+ ÀÛ ¼º ÀÏ : 2024.10.01 + ÀÛ ¼º ÀÚ : À̵¿À±
+ Á¦     ¸ñ : ³ªÀÇ 2024³â ¿ùº° ´Þ¸®±â/°È±â ¸¶Àϸ®Áö ÇöȲ
+ ÆÄÀÏ÷ºÎ :

2024³â ¿ùº° ´Þ¸®±â/°È±â ÃÑ ¸¶Àϸ®Áö
¿ù ÃѰŸ®(km) Ãѽð£(H:M:S) Ä®·Î¸®(kcal)
1 1,206.32 96:03:42 22,291
2 948.82 80:03:54 17,093
3 1,080.8 94:54:29 21,759 1/4ºÐ±â
4 1,112,04 94:09:40 18,137
5 1,026.84 89:49:40 19,436
6 995.81 87:30:58 20,746 2/4ºÐ±â
7 1,141.40 96:24:36 19,480
8 1,115.27 142:03:46 22,046
9 1,033.19 86:41:27 20,787 3/4ºÐ±â

´ÙÀ½±Û : °í±ÍÇÑ ¸¶À½À» Á¶°ÇÀ¸·Î »îÀÇ ÁöÇý°¡ »ý°Ü³­´Ù
ÀÌÀü±Û : ÁöÀû ´É·ÂÀº À¯ÀüÀÚº¸´Ù ½ÉÆóÁö±¸·Â µî ü·ÂÀÌ ÁÁÀ»¼ö·Ï ´õ ³ô´Ù